Kursdetails

Ihre Suche ergab 4 Optionen - bitte zum Fortfahren einen Kurs auswählen!
Kinder & Jugend Camps
€ 299.00,-
bm1

Golfclub Achau

Biedermannsdorfer Straße, A-2481 Achau
+43 2236-73 601 | office@gcachau.at | www.gcachau.at
14.04.2025 bis 18.04.2025
Übersicht der Einheiten
  • 14.04.2025 09:00 bis 14:00 Uhr
  • 15.04.2025 09:00 bis 14:00 Uhr
  • 16.04.2025 09:00 bis 14:00 Uhr
  • 17.04.2025 09:00 bis 14:00 Uhr
  • 18.04.2025 09:00 bis 13:00 Uhr
  • frei
Kinder & Jugend Camps
€ 349.00,-
bm1

Golfclub Achau

Biedermannsdorfer Straße, A-2481 Achau
+43 2236-73 601 | office@gcachau.at | www.gcachau.at
30.06.2025 bis 04.07.2025
Übersicht der Einheiten
  • 30.06.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 01.07.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 02.07.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 03.07.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 04.07.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • gebucht
  • frei
Kinder & Jugend Camps
€ 349.00,-
bm1

Golfclub Achau

Biedermannsdorfer Straße, A-2481 Achau
+43 2236-73 601 | office@gcachau.at | www.gcachau.at
04.08.2025 bis 08.08.2025
Übersicht der Einheiten
  • 04.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 05.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 06.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 07.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 08.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • gebucht
  • frei
Kinder & Jugend Camps
€ 349.00,-
bm1

Golfclub Achau

Biedermannsdorfer Straße, A-2481 Achau
+43 2236-73 601 | office@gcachau.at | www.gcachau.at
18.08.2025 bis 22.08.2025
Übersicht der Einheiten
  • 18.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 19.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 20.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 21.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • 22.08.2025 09:00 bis 16:00 Uhr
  • gebucht
  • frei